جدول الدورات للجزء الثالث من عام 2022
| التاريخ | اليوم | أسم الدوره | أسم المحاضر |
|---|---|---|---|
| 8/8/2022 | الأثنين | مقدمة في حساب الكميات والتسعير | م/ فتحي شعبان |
| 11/8/2022 | الخميس | المسار المهني للهندسة (فرصها وتحديتها) | م / أحمد عادل |
| 15/8/2022 | الأثنين | الدراسات الهيدرولوجية وتصميم منشآت الحماية من الفيضانات | م / أحمد شبل |
| 22/8/2022 | الأثنين | تصميم الخزانات باستخدام الكود الأمريكي | محمد نمره |
| 23/8/2022 | الثلاثاء | الدراسات الهيدرولوجية وتصميم منشآت الحماية من الفيضانات-الجزء الثانى | م / أحمد شبل |
| 24/8/2022 | الإربعاء | اساسيات ريادة الاعمال(من فكرة الي شركة) | د.مها ياسر |
| 29/8/2022 | الإثنين | إستخدام DYNAMO في الأسراع وحل مشكلات ( ROBOT-REVITE )النمذجة علي برنامج | م / عبد الرحمن أحمد |
| 5/9/2022 | الإثنين | تصميم العناصر الإنشائية بإستخدم الكود السعودي | م / أحمد الهواري |
| 7/9/2022 | الأربعاء | رؤية مجالات سوق العمل المهندسين كهرباء باور و كيفية الاعداد لها | م / أحمد فؤاد |
| 12/9/2022 | الإثنين | Electrical power distribution & Shop drawing (introduction) | م / أحمد فؤاد |
| 14/9/2022 | الإربعاء | نمذجة المنشآت المعدنية على برنامج Revit | م/عبدالرحمن احمد |
| 19/9/2022 | الإثنين | ورشة عمل 1 برنامج 3DMAX | م / محمد نبيل |
| 26/9/2022 | الإثنين | ورشة عمل 2 برنامج 3DMAX | م / محمد نبيل |
| 3/10/2022 | الإثنين | ورشة عمل 1 برنامج NAVISWORKS | م / محمد الإمام |
| 10/10/2022 | الإثنين | ورشة عمل 2 برنامج NAVISWORKS | م / محمد الإمام |
| 17/10/2022 | الإثنين | Connections of steel structure | م / أحمد عزت |
| 24/10/2022 | الإثنين | ERICTION of steel structure | م / أحمد عزت |
